AKSU Bilge | 11,5 |
ARUSYAK Mikayelyan | 13,7 |
BARBOSA Serge-Paul | 18,5 |
BIALECKI Agnès | 15,6 |
BIENVENU Alexis | 16,3 |
BLANC Thomas | 11,1 |
BLUCHE Théodore | 15,2 |
BONIS Thomas | 14,4 |
CARPENTIER Justin | 18,5 |
CHAOUI Fouad | 13 |
CHAPUIS Xavier | 14,1 |
COLIN Igor | 17,4 |
COLONNA Andréa | 13,3 |
COURBARIAUX Marie | 16,7 |
CSILLAG Dora | 17,8 |
DADI Charles | 11,5 |
DARCET Arthur | 13,7 |
DEFOSSEZ Alexandre | 17,4 |
DE MYTTENAERE Arnaud | 11,5 |
DEROME Maxime | 13,7 |
DINH Laurent | 14,4 |
DUPUY Christophe | 15,2 |
DURMUS Alain | 17,8 |
EL ALAOUI Ahmed | 13 |
EL HASSAN Ragheda | 14,1 |
FANG Yuyun | 10,7 |
FLAMMARION Nicolas | 18,5 |
GORRAND Raphaël | 17,8 |
GRILL Jean-Bastien | 8,1 |
HA Trung | 15,6 |
HEDOUIN Renaud | 14,8 |
HOYOS IDROBO Andrés | 7 |
ILHE Paul | 17,8 |
JIAO Yunlong | 17,4 |
KARRI Senanayak Sesh Kumar | 12,2 |
LAMBERT Aurélien | 18,5 |
LE GUEN Vincent | 17,8 |
LECHUGA Gisela | 14,1 |
LEVY Alban | 11,1 |
MERLE Coralie | 18,1 |
MOISY-MABILLE Kévin | 8,9 |
MOUBECHE Benjamin | 11,1 |
NEJI Cètre | 11,5 |
NGO Fong | 11,9 |
NGUYEN Duc-Phuong | 10,4 |
NGUYEN Hoai Nam | 14,8 |
OQUAB Maxime | 15,2 |
OYALLON Edouard | 18,1 |
PERRONNET Lorraine | 14,4 |
PUMIR Thomas | 13,7 |
REZENDA Rafael | 13,3 |
SAHIN Ayturc | 18,1 |
SALAUN Yohann | 11,1 |
SCHIRATTI Jean-Baptiste | 16,7 |
SIMON Paul | 8,1 |
SPISIAK Michal | 17 |
TERRAZZONI Frédéric | 14,8 |
VACHER Jonathan | 8,1 |
VIE Jill-Jênn | 8,1 |
VINYES Marina | 17 |
VU Tuan Hung | 17,8 |
ZHENG Wenjie | 10 |
The final mark is a weighted average of all homeworks, with the following weights: HW1 (16), HW2 (8), HW3 (9), HW4 (10), HW5 (11).