Nom | DEA | Examen | Projet | Note finale |
BEN MABROUK Mohamed | MVA | 7 | 3.5 | |
BENMANSOUR Fethallah | MVA | 15 | 16 | 15.5 |
BESSERVE Michel | MVA | 16 | 18 | 17 |
CHESSEL Anatole | MVA | 11 | 18 | 14,5 |
DRUHLE Samuel | MVA | 5 | 18 | 11,5 |
GRIMBERT François | MVA | 5 | 2,5 | |
HENTABLI Soufiane | MVA | 1 | 0,5 | |
HUE Martial | MVA | 20 | 12 | 16 |
IZARD Camille | Orsay | 16 | 18 | 17 |
JAKUBOWICZ Jérémie | MVA | 12 | 12 | 12 |
LEFEBVRE Marion | Orsay | 14 | 14 | |
LEFEVRE Julien | MVA | 10 | 16 | 13 |
OULD ISSELMOU Yahya | MVA | 13 | 6,5 | |
PRECIOZZI Javier | MVA | 12 | 16 | 14 |
VILLERS Fanny | Orsay | 13 | 13 | |
WASTIAUX Laurence | MVA | 11 | 5,5 |
Barême utilisé:
La note finale est la moyenne entre la note de l'examen et la note du projet (facultatif pour les élèves d'Orsay).
En gras les élèves qui valident ce module.