Nom | DEA | Examen | Projet | Note finale |
BAUDOUR Alexis | MVA | 15 | 14 | 14,5 |
BOUREZ Christopher | MVA | 9 | 18 | 13,5 |
CELISSE Alain | Orsay | 11 | ||
DURRLEMAN Stanley | MVA | 12 | 18 | 15 |
HENRIOT Jean-Walfroy | MVA | 9 | 13 | 11 |
LE BATTEUX Adrien | MVA | 10 | 14 | 12 |
MAUGIS Cathy | Orsay | 12 | ||
OULD BOUY Ahmed Ahmedou | MVA | 4 | - | 2 |
OULD MOHAMAED Abdallahi | MVA | 3 | - | 1,5 |
RABARISOA RIRIVA Joanary | MVA | 7 | - | 3,5 |
SANCHEZ VEGA Francisco | MVA | 5 | 15 | 10 |
Barême utilisé:
La note finale est la moyenne entre la note de l'examen et la note du projet (facultatif pour les élèves d'Orsay).
En gras les élèves qui valident ce module.