Nom | Note finale |
D'Archimbaud | 11.5 |
Duchenne | 14.7 |
Fernandez | 14.3 |
Fevrier | 14.5 |
Filiot | 13.5 |
Fouque | 14.3 |
Fruitet | 14.7 |
Galtier | 14.7 |
Gerardin | 14.3 |
Granda | 14.9 |
Guegan | 14.5 |
Janvier | 14.1 |
Maillard | 16.6 |
Michel | 17.7 |
Mordelet | 14.7 |
Ok | 15.6 |
Richard | 14.2 |
Whyte | 14.9 |
Remarque: La note finale est la moyenne ponderee des notes de chaque homework, avec les ponderations suivantes: HW1 (22), HW2 (13), HW3 (15), HW4 (10), HW5 (15), HW6 (12).