Nom | Note finale |
Cecilia AGUERREBERE | 16 |
Mathieu AUBRY | 16,5 |
François BACHOC | 17 |
Simon BECKOUCHE | 11 |
Romain BENASSI | 11 |
Alexandre BIROLLEAU | 15 |
Gautier BOUCHER | 16,5 |
Pierre CHICHE | 19,5 |
Jairo CUGLIARO | 8 |
Madike DIOUF | 8 |
Arnaud FOUCHET | 15 |
Norberto GOUSSIES | 16 |
Christelle GRAUER | 13 |
Edouard GRAVE | 16,5 |
Bastien JACQUET | 2,5 |
Adrien JOUARY | 3,5 |
Jean-Benoist LEGER | 10 |
José LEZAMA | 15,5 |
Adrian MARQUES | 2 |
Olivier MANGIN | 12,5 |
Damir MOHAMED | 7 |
Antoine POLIAKOV | 6,5 |
Pierre-Alain REIGNERON | 12,5 |
Thomas RICATTE | 17 |
Amandine SCHRECK | 15 |
Ayet SHAIEK | 12 |
Laurent SIFRE | 12,5 |
Marc WEBER | 14,5 |
Sixin ZHANG | 15,5 |
Remarque: La note finale est la moyenne ponderee des notes de chaque homework, avec les ponderations suivantes: HW1 (22), HW2 (22), HW3 (10), HW4 (4), HW5 (7), HW6 (16).