Houda BENJELLOUN | 15,4 |
Samy BLUSSEAU | 17,7 |
Nicolas CORDIER | 19 |
Bertrand DECOSTER | 11,2 |
Alexis DECURNINGE | 18,3 |
Omar DHOBB | 14,2 |
Denis DREANO | 13,5 |
Issam EL ALAOUI | 12 |
Julien FAGEOT | 18 |
Vivien FECAMP | 13,2 |
Jean-Baptiste FIOT | 4,9 |
Pierre GAILLARD | 18,6 |
Leila GHARSALLI | 12,9 |
Charles GORINTIN | 3,8 |
Weibing HUANG | 14,6 |
Irène KALTENMARK | 13 |
Emilie KAUFMANN | 18,3 |
Loïc LANDRIEU | 17,8 |
Loïc LE FOLGOC | 15,7 |
Michaël MATHIEU | 18,8 |
Alex MESNIL | 16,8 |
MIGLIETTI | 15,2 |
Matahi MOARII | 17,7 |
Edouard PAUWELS | 7,2 |
Loïc PETER | 13,3 |
Pierre-André SAVALLE | 15,4 |
Guillaume SEGUIN | 19,1 |
Myriam TITON | 8,4 |
Remarque: La note finale est la moyenne ponderee des notes de chaque homework, avec les ponderations suivantes: HW1 (21), HW2 (18), HW3 (4), HW4 (17), HW5 (9).