ASTOLFI Charles-Pierre | 10,9 |
AZEVEDO MAKHOUL George José | 18,5 |
BARC Romain | 13,8 |
BARRAU Axel | 20 |
BAUDIN Paul | 2,5 |
BOJANOWSKI Piotr | 15,6 |
BOUGHIDA Malik | 9,5 |
CADRAN Jérô | 10,9 |
CARLINET Edwin | 1,1 |
CHAUFFERT Nicolas | 14,9 |
CHEN Yin | 15,3 |
CONTAL Emile | 6,5 |
DO Quoc Khanh | 13,5 |
DROUGARD Nicolas | 10,4 |
EICKENBERG Michael | 3,3 |
ERGUN Hilal | 8,7 |
FOESSEL André | 16 |
GAUME Martin | 3,6 |
GOFFINET Guillaume | 10,9 |
GRIS Barbara | 12,2 |
HOULLIER Simon | 15,6 |
JERNITE Yacine | 17,5 |
JOURNO Alexandre | 5,5 |
KANTOROV Vadim | 8 |
KAUFMANN Stéphane | 16,4 |
LAHOUEL Kamel | 14,9 |
LAJUGIE Rémi | 17,5 |
LAURENT Antoine | 14,9 |
MOULLET Simon | 10,9 |
PECHEUX Nicolas | 13,5 |
RAAD Lara | 14,2 |
RAIS Martin Emilio | 14,5 |
ROLET Antoine | 14,4 |
ROYER Martin | 14,5 |
SANCHEZ PEREZ Andres | 16,9 |
SCAMAN Kevin | 15,3 |
SUZANO MASSA Francisco Vitor | 16,7 |
THOMAS François-Xavier | 5,5 |
VAROQUAUX Nelle | 14,2 |
WANG Yiqing | 16,7 |
XIE Peigen | 10,2 |
ZHANG Shun | 9,5 |
Remarque: La note finale est la moyenne ponderee des notes de chaque homework, avec les ponderations suivantes: HW1 (16), HW2 (15), HW3 (9), HW4 (16).