Nom | Ecrit | Oral | Note finale |
ABBASSI Noufel | 6 | 9 | 7,5 |
ALLEGRAUD Pierre | 10 | 14 | 12 |
CAMPANA Romain | 10 | 7 | 8,5 |
CLEMENCEAU Thomas | 11 | 17 | 14 |
ENNAIMI Mouna | 4 | 13 | 8,5 |
EUSTATHIOS Antoniou | 7 | 15 | 11 |
JACOB Laurent | 19 | 17 | 18 |
KULIKOVA Maria | 11 | 10 | 10,5 |
MONTEVIL Mael | 9 | 14 | 11,5 |
MAIRAL Julien | 20 | 17 | 18,5 |
MEINHARDT LLOPIS Enric | 14 | 14 | 14 |
SABATER MUNOZ Neus | 20 | 15 | 17,5 |
VERSCHAE Rodrigo | 14 | 18 | 16 |
VINET Sylvain | 18 | 13 | 15,5 |
ZASLAVSKIY Mikhail | 12 | 18 | 15 |
Barême utilisé pour l'examen écrit (énoncé):
Barême utilisé pour la présentation orale (liste des présentations):
La note finale est la moyenne entre la note de l'examen écrit et la note de la présentation orale d'article.