Nom | Ecrit | Oral | Note finale |
DRUESNE Charlotte | 17 | 15 | 16 |
DUPUIS Bodik | 10 | 10 | 10 |
DUVERNET Laurent | 17 | 14 | 15,5 |
FILIPPI Sarah | 15 | 12 | 13,5 |
LOUNIC Karim | 18 | 14 | 16 |
MAHLER Nicolas | 18 | 18 | 18 |
PHAM NGOC Thana Mai | 15 | 15 | 15 |
REBAFKA Tabea | 19 | 13 | 16 |
SCHMISSER Emeline | 14 | 14 | 14 |
TOUBOUL Jonathan | 19 | 17 | 18 |
Barême utilisé pour l'examen écrit (énoncé):
Barême utilisé pour la présentation orale (liste des présentations):
La note finale est la moyenne entre la note de l'examen écrit et la note de la présentation orale d'article.